前作採用していた
「パフォーマンスフロー設計」を更に明確化。
「耐衝撃素材」と「高曲げ素材」の配分を
重量ごとにコントロール。
50g台では、「耐衝撃素材」を多く使用し、
高打ち出し、高反発を強化。
重量帯が重くなるにつれ
「高曲げ素材」の配分を多くすることで、
打ち出しの高低や距離のコントロール性を高めます。
new model
セット
¥
80,000
(税込¥88,000)
#7~#W 4本セット
単 品
¥
20,000
(税込¥22,000)
#4,#5,#6,#W
番手 | 長さ | 重量(±2g) | チップ径 | バット径 | ※振動数(目安) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-50 | #5 | 973mm | 55g | 9.5mm | 14.8mm | 260cpm (#7) |
#6 | 960mm | |||||
#7 | 948mm | |||||
#8 | 935mm | |||||
#9 | 922mm | |||||
#W | 910mm | |||||
I-60 | #5 | 973mm | 64g | 9.5mm | 14.8mm | 275cpm (#7) |
#6 | 960mm | |||||
#7 | 948mm | |||||
#8 | 935mm | |||||
#9 | 922mm | |||||
#W | 910mm | |||||
I-70 | #5 | 973mm | 75g | 9.5mm | 14.8mm | 295cpm (#7) |
#6 | 960mm | |||||
#7 | 948mm | |||||
#8 | 935mm | |||||
#9 | 922mm | |||||
#W | 910mm | |||||
I-80 | #5 | 973mm | 85g | 9.5mm | 14.8mm | 300cpm (#7) |
#6 | 960mm | |||||
#7 | 948mm | |||||
#8 | 935mm | |||||
#9 | 922mm | |||||
#W | 910mm | |||||
I-90 | #4 | 986mm | 93g | 9.55mm | 14.8mm | 305cpm (#7) |
#5 | 973mm | |||||
#6 | 960mm | |||||
#7 | 948mm | |||||
#8 | 935mm | |||||
#9 | 922mm | |||||
#W | 910mm | |||||
I-100 | #4 | 986mm | 105g | 9.55mm | 14.8mm | 305cpm (#7) |
#5 | 973mm | |||||
#6 | 960mm | |||||
#7 | 948mm | |||||
#8 | 935mm | |||||
#9 | 922mm | |||||
#W | 910mm |
※37.25inch / D2