前作ユーティリティーシャフトに
採用していた「パフォーマンスフロー設計」を更に明確化。
「耐衝撃素材」と「高曲げ素材」の
配分を重量ごとにコントロール。
50g台では「耐衝撃素材」を多く使用し、
高打ち出し、高反発を強化。
重量帯が重くなるにつれ「高曲げ素材」の
配分を多くすることで、
打ち出しの高低や距離のコントロール性を高め、
まるでアイアンの様な操作性を得られます。
フレックス | 重量(±2g) | 長さ | チップ径 | バット径 | ※振動数(目安) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB50 | ☆ | 53g | 1041mm | 9.0mm | 15.3mm | 220cpm |
☆☆ | 54g | 15.3mm | 230cpm | |||
☆☆☆ | 54g | 15.3mm | 240cpm | |||
HB60 | ☆ | 62g | 15.3mm | 230cpm | ||
☆☆ | 63g | 15.3mm | 240cpm | |||
☆☆☆ | 63g | 15.3mm | 260cpm | |||
HB70 | ☆ | 74g | 15.3mm | 250cpm | ||
☆☆ | 77g | 15.4mm | 270cpm | |||
☆☆☆ | 77g | 15.4mm | 280cpm | |||
HB80 | ☆ | 83g | 15.5mm | 260cpm | ||
☆☆ | 88g | 15.5mm | 280cpm | |||
HB90 | ☆ | 96g | 15.5mm | 290cpm | ||
☆☆ | 98g | 15.5mm | 310cpm |
※40.0inch / D2