振動数別フレックス表
平素より皆様には格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
この度、弊社製品のフレックス設定について改めてご説明させて頂きます。
弊社ではプレーヤーターゲットごとにプロダクト開発を行っており、プロダクトが最高のパフォーマンスを発揮できる範囲でフレックス設定を行っております。
よって同じフレックス表記でもプロダクトによって硬さが異なりますことをご理解下さい。
下記表をご参考下さい。
Driver
Product / cpm | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
Fabulous Ni-Ti40 | R | SR | S | S+ | |||||
Fabulous Ni-Ti50 | R | SR | S | SX | X | ||||
Fabulous Ni-Ti60 | S | SX | X |
※振動数は45.5inch、D2で組み立てした時の目安になります。
Product / cpm | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
AFTERBURNER AB301 | RR | R | |||||||||
AFTERBURNER AB401 | R | SR | S | ||||||||
AFTERBURNER AB403 | R | SR | S | S+ | |||||||
AFTERBURNER AB501 | R | SR | S | SX | X | ||||||
AFTERBURNER AB503 | R | SR | S | SX | X | ||||||
AFTERBURNER AB601 | R | SR | S | SX | X | ||||||
AFTERBURNER AB603 | R | SR | S | SX | X |
※AB301:45.5inch / D0、AB401:45.5inch / D1、AB403:45.5inch / D2、AB501:45.5inch / D2、AB503:45.5inch / D2、AB601:45.5inch / D2、AB603:45.5inch / D2
Product / cpm | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
The Air | R | SR | S | SX | X | ||||||
AURA | R | SR | S | SX | X | ||||||
T-Series | R | SR | S | SX | X | ||||||
Messenger | SR | S | SX | X | XX | ||||||
EL・DORADO | S | SX | X | XX | |||||||
X-Line / X-Line75 | S | SX | X |
※振動数は45.5inch、D2で組み立てした時の目安になります。
FW
Product / cpm | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Fabulous Ni-Ti40 FW | R | SR | S | S+ | |||||
Fabulous Ni-Ti50 FW | R | SR | S | SX | X | ||||
Fabulous Ni-Ti60 FW | R | SR | S | SX | X |
※振動数は3W /43inch、D2で組み立てした時の目安になります。
Product / cpm | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
Type-S | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||||
Type-P | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
※振動数は3W / 43inch、D2で組み立てした時の目安になります。
Product / cpm | 205 | 215 | 225 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
AFTERBURNER FW F4 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |||||
AFTERBURNER FW F5 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | |||
AFTERBURNER FW F6 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
※3W / 43inch、D2で組み立てした時の目安になります。
HYBRID
Product / cpm | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
HB50 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
HB60 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
HB70 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
HB80 | ☆ | ☆☆ | ||||||||
HB90 | ☆ | ☆☆ |
※振動数は40inch、D2で組み立てした時の目安になります。
IRON
Product / cpm | 260 | 275 | 295 | 300 | 305 |
IRON | I-50(#7) | I-60(#7) | I-70(#7) | I-80(#7) | I-90,I-100(#7) |
※振動数は37.25inch、D2で組み立てした時の目安になります。